Silver RATE PRICE
Silver Rate Today in Hyderabad
Silver / kg
As on 11 April, 2026
2,65,100
100.00 (0.04%)
Today Silver Rate in Hyderabad (INR)
| Gram | Silver Rate Today (₹) | Silver Rate Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | 265 | 265 | 0 |
| 10 Gram | 2,651 | 2,650 | 1 |
| 100 Gram | 26,510 | 26,500 | 10 |
| 1 Kg | 2,65,100 | 2,65,000 | 100 |
Historical Silver Rates
| Date | Silver Rate (per kg) | Sliver Rate in (%) |
|---|---|---|
| 11-04-2026 | 2,65,100 | +0.04% |
| 10-04-2026 | 2,65,000 | +1.92% |
| 09-04-2026 | 2,60,000 | -1.89% |
| 08-04-2026 | 2,65,000 | +3.92% |
| 07-04-2026 | 2,55,000 | -1.92% |
| 06-04-2026 | 2,60,000 | +1.96% |
| 05-04-2026 | 2,55,000 | +0.00% |
| 04-04-2026 | 2,55,000 | +0.00% |
| 03-04-2026 | 2,55,000 | +0.00% |
| 02-04-2026 | 2,55,000 | -3.77% |
Comments
Post a Comment